(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日减%。个股方面,1982只个股上涨,其中涨停40只,2771只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,房地产、汽车、电子等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;有色金属、医药生物、钢铁等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 金科股份 | ||||
汽车 | - | 泰祥股份 | |||
电子 | 弘信电子 | ||||
通信 | - | 光库科技 | |||
农林牧渔 | 唐人神 | ||||
计算机 | - | 中威电子 | |||
综合 | - | 青岛中程 | |||
传媒 | - | 新华网 | - | ||
公用事业 | - | - | 广西能源 | - | |
煤炭 | - | - | 云维股份 | - | |
非银金融 | - | ST熊猫 | - | ||
轻工制造 | - | 新巨丰 | - | ||
社会服务 | - | - | 文化退 | - | |
环保 | - | - | 神雾节能 | - | |
石油石化 | - | - | 康普顿 | - | |
机械设备 | - | - | 迈拓股份 | - | |
基础化工 | - | - | 永太科技 | - | |
商贸零售 | - | - | 赫美集团 | - | |
纺织服饰 | - | - | 中潜退 | - | |
国防军工 | - | - | 西部超导 | - | |
家用电器 | - | - | 小熊电器 | - | |
交通运输 | - | - | 东方嘉盛 | - | |
建筑装饰 | - | - | 同济科技 | - | |
美容护理 | - | - | 丸美股份 | - | |
电力设备 | - | - | 必康退 | - | |
食品饮料 | - | - | *ST交昂 | - | |
建筑材料 | - | - | 坚朗五金 | - | |
银行 | - | 浙商银行 | - | ||
钢铁 | - | - | 钒钛股份 | - | |
医药生物 | - | - | 万泽股份 | - | |
有色金属 | - | - | 锌业股份 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
上一篇:数字化拓展电影产业新空间
下一篇:最后一页
“固收+”基金经理档案(七):南方基金孙鲁闽:价值派“固收+”的投资之道
①美国军方称,当地时间周三凌晨,伊朗军舰试图扣押两艘过境油轮,但被
记者从中国长江三峡集团有限公司获悉:今年上半年,三峡工程运行情况良
当地时间7月5日,白俄罗斯共和国军事学院发言人安德烈·博格德尔在接受
阿拉丁融资融券信息显示,2023年7月5日融资净买入万元;融资余额亿元,
X 关闭
X 关闭